DOLAR

19,1906

0.04%
EURO

20,8128

-0.7%
ALTIN(gr)

1.220,04

-0,04%
BİST 100

4812.93

-0,04%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 546101 19333737 % 0.37183 01:07
  • Ethereum 34999 120447240.70198 % 0.40122 01:07
  • Tether 19.2 79693860816.008 % -0.10405 01:05
  • BNB 6088.55 157895234 % -0.43609 01:07
  • USD Coin 19.19 32527362415.561 % -0.04538 01:07
  • XRP 10.25 51678187732 % 0.36019 01:07
  • Cardano 7.59 35045020830.323 % 4.13012 01:07
  • Dogecoin 1.48 138753116383.7 % 2.73941 01:07
  • Lido Staked Ether 34914 5894466.0193064 % 0.3476 01:06
  • Polygon 21.42 9080469069.2849 % 1.14159 01:07
  • Solana 406 385635852.91567 % 2.00428 01:07
  • Polkadot 122.01 1217408931.7336 % 2.86406 01:07
  • Litecoin 1720.21 72605683.233471 % -0.14582 01:07
  • Shiba Inu 0.0002084 5.8935949266951E+14 % 1.91141 01:07
  • TRON 1.26 91021395198.862 % 0.79156 01:07
  • Avalanche 340.51 325906573.10583 % 2.38628 01:07
  • Dai 19.18 5097227621.8961 % -0.03026 01:05
  • Uniswap 116.36 753766667 % 2.16765 01:07
  • Wrapped Bitcoin 545028 150450.1842313 % 0.21656 01:07
  • Chainlink 145.36 517099971.23056 % 3.06177 01:07
  • Toncoin 43.25 1473591410.7431 % 7.85589 01:07
  • Cosmos Hub 214.17 292586163.82743 % -0.54276 01:07
  • LEO Token 67.11 930930916.9 % 0.86674 01:07
  • Stellar 2.16 26654902318.839 % 4.01539 01:07
  • Ethereum Classic 397.37 140223223.57271 % 1.21167 01:07
  • Monero 3012.25 18147820.376415 % 0.3618 01:07
  • OKB 804.07 60000000 % -0.63484 01:07
  • Bitcoin Cash 2402.8 19352193.646651 % 2.74882 01:07
  • Filecoin 109.65 411435543 % 1.53782 01:07
  • Hedera 1.42 30502426676.505 % 2.63278 01:07
  • Lido DAO 46.71 862875370.81676 % 4.00265 01:07
  • Aptos 218.41 179896340.63504 % 1.58024 01:07
  • Quant 2407.35 14544176.164091 % -0.3735 01:07
  • Arbitrum 26.45 1275000000 % -1.27525 01:07
  • Cronos 1.33 25263013692 % 0.64957 01:07
  • NEAR Protocol 38.25 866021029.72031 % 2.73277 01:07
  • VeChain 0.451982 72511146418 % 2.25327 01:07
  • Algorand 4.33 7145789242.0244 % 0.19897 01:07
  • ApeCoin 81.1 368593750 % 2.14643 01:07
  • Internet Computer 99.82 298099944.51894 % 2.355 01:07
  • Fantom 9.08 2784479860.7501 % 3.24651 01:07
  • EOS 22.91 1100098222.9649 % -0.18436 01:07
  • The Graph 2.81 8891536059.3529 % 0.32636 01:07
  • Stacks 17.64 1368505673.7768 % -2.3342 01:07
  • The Sandbox 12.07 1820281926.2233 % 0.71618 01:07
  • MultiversX 826.43 25210606 % 1.19739 01:07
  • Decentraland 11.32 1824384422.8915 % 1.19115 01:07
  • Aave 1426.67 14351689.365507 % 3.22222 01:07
  • Theta Network 20.15 1000000000 % 2.49943 01:07
  • Frax 19.17 1044853133.2588 % -0.39027 01:07
  • Tezos 21.57 924515678.1944 % 0.79003 01:07
  • ImmutableX 21.7 914163545.54002 % 0.16244 01:07
  • Flow 19.1 1036200000 % 2.10463 01:07
  • Edgecoin 19.22 1000000000 % -0.09577 01:06
  • Axie Infinity 161.19 115661358.61362 % 1.28619 01:07
  • NEO 240.32 70530000 % -0.16309 01:07
  • Conflux 7.93 2097547687.2652 % -1.92602 01:07
  • Rocket Pool 851.87 19257025.547118 % 1.45619 01:07
  • Synthetix Network 48.95 315614653.13952 % 3.85232 01:07
  • KuCoin 159.45 97158831.45732 % -0.36744 01:07
  • WhiteBIT Token 102.39 144118517.10815 % 0.98635 01:06
  • BitDAO 10.18 1433909320.2107 % 0.64522 01:07
  • Terra Luna Classic 0.00241181 5894602338483.1 % 1.90488 01:07
  • Gate 99.39 140973058.65505 % 2.6719 01:06
  • Curve DAO 17.99 770812119 % 0.90623 01:07
  • Optimism 43.76 314844141 % -1.10909 01:07
  • USDD 18.95 725332037.32274 % -0.52546 01:07
  • Klaytn 4.37 3081803919.12 % -1.28683 01:07
  • Bitcoin SV 690.42 19266076.644239 % 0.84667 01:07
  • Mina Protocol 14.86 876902487.84004 % 1.09855 01:07
  • PancakeSwap 71.24 182417091.37324 % 0.48671 01:07
  • Dash 1124.9 11212210.419374 % 2.68504 01:07
  • GMX 1455.41 8598647.9627985 % 0.05189 01:07
  • Chiliz 2.31 5344064580 % 1.96405 01:07
  • Frax Share 172.65 71119187.480285 % 5.37389 01:07
  • Maker 13223.41 901310.94728931 % 1.22071 01:07
  • IOTA 4.22 2779530283.2778 % 2.83998 01:07
  • eCash 0.00060187 19348335923303 % 1.11938 01:07
  • BitTorrent 1.218E-5 9.51421714286E+14 % 0.51353 01:07
  • Huobi 70.11 162336522.3 % -0.16515 01:07
  • XDC Network 0.814154 13825640122.8 % 3.59451 01:07
  • Kaspa 0.626251 17639496814 % 8.73773 01:07
  • Bitget Token 7.72 1400001000 % 0.81154 01:05
  • cETH 702.86 14653962.588918 % 0.54617 01:07
  • SingularityNET 8.29 1206121857.262 % 3.47873 01:07
  • Tokenize Xchange 122.14 79995999.945184 % 1.12451 01:03
  • PAX Gold 37811 256999.65 % -0.77396 01:07
  • Trust Wallet 22.97 416649900 % 0.74851 01:07
  • Tether Gold 38104 246524.33 % -0.00166 01:07
  • Render 25.84 361444954.1088 % 5.7329 01:07
  • Mask Network 121.88 76150000 % -2.86829 01:07
  • cUSDC 0.437597 21200032987.441 % -0.0163 01:07
  • Zilliqa 0.567 16302693615.683 % 4.81986 01:07
  • 1inch 10.63 828151712.72941 % -0.07811 01:07
  • Loopring 6.94 1245991468.9425 % 1.66651 01:07
  • Osmosis 15.4 556146244 % -0.05353 01:07
  • Casper Network 0.785609 10878372737 % 10.11121 01:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.