DOLAR

27,1479

0.08%
EURO

29,0073

0.11%
ALTIN(gr)

1.680,48

0,38%
BİST 100

8039.18

0,38%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 722116 19494143 % -0.06244 00:23
  • Ethereum 43299 120228897.04677 % -0.17823 00:23
  • Tether 27.17 83203741768.415 % 0.02256 00:20
  • BNB 5717.89 153856150 % -0.49017 00:23
  • XRP 13.83 53245240268 % -0.45583 00:23
  • Lido Staked Ether 43295 8723071.2636336 % -0.17996 00:23
  • Dogecoin 1.67 141131206383.7 % -0.34594 00:23
  • Cardano 6.68 35045020830.323 % 0.15174 00:23
  • Solana 530.55 412617421.87876 % 0.04654 00:23
  • Toncoin 62.28 3449089354.6824 % -0.18052 00:23
  • TRON 2.27 89131119790.114 % 0.17263 00:23
  • Polkadot 109.44 1277872479.3038 % -0.11753 00:23
  • Polygon 14.14 9319469069.2849 % -0.38255 00:23
  • Litecoin 1766.65 73686845.733471 % 0.61759 00:23
  • Shiba Inu 0.00020267 5.8932946532901E+14 % 1.91572 00:23
  • Wrapped Bitcoin 723052 162874.87174305 % 0.09748 00:23
  • Bitcoin Cash 5675.54 19512599.896651 % -0.00939 00:23
  • Chainlink 194.95 556849971.23056 % 2.24873 00:23
  • Dai 27.19 3848973077.9158 % 0.0035 00:20
  • LEO Token 104.33 929236832.9 % -0.43921 00:23
  • TrueUSD 27.13 3510823600.69 % -0.04561 00:23
  • Uniswap 116.15 753766667 % 0.0334 00:23
  • Avalanche 242.13 354053654.53625 % -0.03559 00:23
  • Stellar 3.09 27702609607.831 % -1.19505 00:23
  • Monero 3853.12 18147820.376415 % -2.26734 00:23
  • OKB 1163.31 60000000 % -0.46066 00:23
  • Binance USD 27.18 2381674743.12 % -0.02337 00:23
  • Ethereum Classic 416.18 143165375.39328 % 0.54068 00:23
  • Cosmos Hub 192.35 292586163.82743 % -0.55417 00:23
  • Hedera 1.4 33358054753.73 % 2.16859 00:23
  • Filecoin 88.12 450670477 % 0.33457 00:23
  • Lido DAO 40.52 889849416.25663 % -0.14855 00:23
  • Quant 2469.53 14544176.164091 % 0.91676 00:23
  • Internet Computer 80.48 445201719.98498 % 0.89157 00:23
  • Mantle 10.67 3234382070.7631 % -0.29549 00:23
  • VeChain 0.461275 72714516834 % -0.58751 00:23
  • Aptos 139.66 236635086.35958 % -0.249 00:23
  • Maker 35335 901310.94728931 % 1.72858 00:23
  • NEAR Protocol 30.22 941671517.68609 % -0.87716 00:23
  • Arbitrum 22.21 1275000000 % -3.49084 00:23
  • Optimism 35.24 798517235 % -0.2939 00:23
  • Kaspa 1.23 20780885979.322 % -3.74921 00:23
  • Rocket Pool ETH 47040 528729.90836046 % -0.15312 00:23
  • Aave 1706.86 14547011.928986 % -2.79366 00:23
  • The Graph 2.4 9228389371.6296 % 0.56804 00:23
  • Algorand 2.73 7829651002.3849 % -2.07833 00:23
  • WhiteBIT Coin 144.43 144118517.10815 % -0.32971 00:22
  • USDD 27.08 726147803.35555 % -0.09314 00:23
  • ImmutableX 16.52 1169899199.07 % -5.03205 00:23
  • XDC Network 1.38 13865308287.15 % -0.86003 00:23
  • Radix 1.82 10257901363.566 % 4.72924 00:23
  • Frax 27.07 671723780.55944 % -0.30453 00:23
  • Stacks 12.79 1407370947.7543 % -0.45654 00:23
  • MultiversX 680 25996425 % -1.66274 00:23
  • EOS 15.77 1121505580.0464 % 0.09608 00:23
  • Synthetix Network 54.26 323759123.13952 % -6.26803 00:23
  • Bitget Token 12.32 1400001000 % -0.26473 00:22
  • Theta Network 17.24 1000000000 % -5.05534 00:23
  • Tezos 18 945362282.34772 % -1.16067 00:23
  • The Sandbox 8.18 2064931926.2233 % -0.43498 00:23
  • Bitcoin SV 859.1 19266076.644239 % 0.97641 00:23
  • Injective 189.23 83755555.66 % -3.55957 00:23
  • Render 42.57 371908453.1088 % -2.50781 00:23
  • Axie Infinity 120.36 131494928.93383 % -0.2693 00:23
  • Decentraland 7.97 1843037778.4813 % -1.03756 00:23
  • Gate 105.52 137367573.56752 % 0.65253 00:23
  • Fantom 5.11 2803634835.5266 % 0.03259 00:23
  • NEO 200.88 70530000 % -2.3747 00:23
  • THORChain 46.05 300700561 % -2.87409 00:23
  • Kava 17.11 789067324 % -1.0696 00:23
  • eCash 0.00067281 19506667173093 % 0.68878 00:23
  • Tether Gold 52309 246524.33 % -0.03809 00:23
  • PAX Gold 51987 247918.44 % 0.07564 00:23
  • cETH 870.06 14709624.293008 % 0.06777 00:23
  • Flow 12.19 1036200000 % -0.89982 00:23
  • KuCoin 122.83 96732986.425851 % -0.01979 00:23
  • Rocket Pool 586.95 19694369.846908 % 1.96994 00:23
  • IOTA 4.09 2779530283.2778 % 1.4671 00:23
  • Curve DAO 12.92 878429101 % -3.42147 00:23
  • Frax Ether 43056 261211.74878058 % -0.37051 00:23
  • ApeCoin 30.43 368593750 % -1.01003 00:23
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % -1.30476 00:23
  • Frax Share 146.67 74090396.47848 % -1.34991 00:23
  • Huobi 66.76 159406077 % 0.55607 00:23
  • Tokenize Xchange 129.84 79995999.945184 % -0.46099 00:20
  • Mina Protocol 10.43 972939920.84004 % 0.25831 00:23
  • Casper Network 0.877152 11338848922 % -1.58968 00:23
  • BitTorrent 1.038E-5 9.51421714286E+14 % -0.40281 00:23
  • Klaytn 3.02 3184194991.0609 % -1.64387 00:23
  • Rollbit Coin 2.89 3296951621.59 % -4.05648 00:23
  • GALA 0.364316 26403862056.882 % -1.04987 00:23
  • Sui 12.11 791777575.07692 % -0.50282 00:23
  • Terra Luna Classic 0.00162109 5817712597542.3 % -1.70567 00:23
  • WEMIX 29.61 317743864.7016 % 19.77001 00:23
  • dYdX 51.55 175503792.41303 % -1.50121 00:23
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45321 197197.31272373 % -0.30304 00:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.